管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.370 |
東城逸家逸俊園 | 0.416 |
板橋新苑 | 0.233 |
經一路 | 0.289 |
東十六里河村 | 0.239 |
裕園小區 | 0.305 |
濟南一中 | 0.344 |
白馬山南路 | 0.348 |
經七緯四 | 0.407 |
瀚裕華院 | 0.476 |
春元里 | 0.336 |
經十一路 | 0.374 |
二七 | 0.240 |
南圩門外街 | 0.412 |
楓林小區 | 0.222 |
峰山路 | 0.313 |
中醫藥大學 | 0.318 |
省醫專 | 0.210 |
涵玉翠嶺 | 0.451 |
漢峪海風 | 0.384 |
燕子山西路 | 0.410 |
西河警務局 | 0.304 |
偉東新都二區(北) | 0.229 |
偉東新都二區(南) | 0.447 |
中建錦繡城 | 0.336 |
玉園小區 | 0.324 |
夢世界潤園 | 0.351 |
泉城路 | 0.302 |
職業學院 | 0.263 |
臘山路 | 0.263 |
濼源學校 | 0.303 |
千禧家園 | 0.315 |
山大南校區 | 0.261 |
邦泰綠苑 | 0.231 |
竹園馨居 | 0.453 |
榮軍醫院 | 0.245 |
天業翠苑 | 0.344 |
前屯小區 | 0.365 |
鑫苑世家 | 0.316 |
西站管線 | 0.290 |
外海中央花園 | 0.401 |
科苑小區 | 0.420 |
濼安路河務局宿舍 | 0.294 |
天橋營業所 | 0.326 |
西苑小區 | 0.167 |
制錦市 | 0.284 |
茂新新區 | 0.363 |
鳳犧第 | 0.260 |
工業北路 | 0.343 |
輕工業學院宿舍 | 0.421 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2021年九月上半月管網測壓點公示 |